Durata de livrare: 2 zile lucratoare
| Model | Atom 500.2 Pro |
| Clasă | D |
| Numărul de canale | 2 |
| Gama de frecvente | 10 - 20000 Hz |
| Putere RMS la 1 Ohm (14,4 V) | 500 W x 2 |
| Putere RMS la 2 ohmi (14,4 V) | 310 W x 2 |
| Putere RMS la 4 ohmi (14,4 V) | 190 W x 2 |
| Putere RMS la 2 ohmi (punte) | 1000 W x 1 |
| Putere RMS la 4 ohmi (punte) | 620 W x 1 |
| Rezistență minimă la sarcină pe canal | 1 Ohm |
| Rezistență minimă la sarcină în modul pod | 2 ohmi |
| Sensibilitate de intrare, nivel scăzut | 0,2 - 6 V |
| Filtru trece jos | 45 - 12000 Hz |
| Filtru de trecere înaltă | 20 - 12000 Hz |
| Activarea simultană a LPF și HPF | Da |
| Crossover | 12 dB/oct |
| Terminal de intrare | 4 Ga |
| Terminal de ieșire | 10 Ga |
| Coeficient de amortizare | ≥ 158 |
| Tensiune de lucru | 9 - 16 V |
| Semnal/Zgomot | ≥ 82 dB |
| Dimensiuni (Lxlxh) | 140,0 x 196,0 x 54,0 mm |
| Greutate cu ambalaj | 1.760 kg |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!