Durata de livrare: 2 zile
Raspuns in frecventa | ± 3dB de la 10Hz la 39kHz |
Raportul semnal-zgomot | 81,4 dB |
Crossover-uri de înaltă și de jos | 12 dB pe octava |
Gama crossover - FLAT/HP/LP/BP | 55 Hz până la 4 kHz |
Interval de intrare de nivel scăzut | 300 milivolti la 8V dezechilibrat |
Cea mai mică sarcină recomandată | 4 ohmi Bridged / 2 ohmi Stereo |
Eficiență tipică | 88% |
Factorul de amortizare | Mai mare de 200 |
Putere de ieșire RMS | 150 W x 4 @ 4 ohmi Stereo 200 W x 4 @ 2 ohmi Stereo 400 W x 2 @ 4 ohmi Bridged |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!