Durata de livrare: 2 zile lucratoare
Caracteristică generală | |
---|---|
Putere de gestionare (RMS) | 1200 W |
Diametru / material VC | 2,8" rotund cupru |
Izolație VC a firelor | Poliimidă |
Materialul cadrului | Oţel |
Dimensiunea și cantitatea magnetului | 170*26mm x 2 buc / 6,69*1,02" x 2 buc |
Diametrul spiderului și cantitatea | 193 mm x 4 buc / 7,6" x 4 buc |
Materialul conului | Hârtie cu fibră de sticlă |
Materialul capacului anti-praf | ABS de înaltă temperatură |
Parametri | |
Rezistență CC (Re) | 0,4 ohmi |
Rezonanță în aer liber (Fs) Hz | 29,2 |
Masă în mișcare (Mms) g | 325 |
BL Tm | 6,3 |
„Q” total al difuzorului (Qts) | 0,64 |
Q electric (Qes) | 0,73 |
Q mecanic (Qms) | 5,1 |
Conformitate echivalentă (Vas) L | 57,5 |
Excursie liniară unidirecțională (Xmax) (BL 50%) mm | 19 |
Sensibilitate (1 W / 1 m) dB | 86,7 |
Suprafața efectivă a pistonului (Sd) cm² | 774 |
Specificații fizice | |
Diametru total | 390 mm / 15,35" |
Diametrul orificiului de montare | 352 mm / 13,86" |
Adâncime de montare | 187 mm / 7,36" |
Deplasarea șoferului | 3,5 l / 0,92 galoane |
Greutate netă | 10,6 kg / 23,37 lbs |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!