Durata de livrare: 2 zile lucratoare
| RMS POWER OUTPUT 2 OHM | 350Wx 4CH |
| RMS POWER OUTPUT 4 OHM | 200Wx 4CH |
| BRIDGED RMS POWER @ 4 OHM | 700Wx 2CH |
| TOTAL HARMONIC DISTORTION | <0.3% |
| S/N RATIO REF 1W AT 4 OHM | >90 dB |
| GAIN RANGE | 0.2-10V |
| SUBSONIC | N/A |
| FREQUENCY RANGE | 20-20KHZ |
| BASS BOOST | 0-18dB |
| PER OCTAVESLOPES | 12dB |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!