Durata de livrare: 2 zile lucratoare
Caracteristică generală | |
---|---|
Putere de gestionare (RMS) | 1600 W |
Diametru / material VC | 3,2" rotund cupru |
Izolație VC a firelor | Poliimidă |
Materialul cadrului | Aluminiu |
Dimensiunea și cantitatea magnetului | 190*25mm x 2 buc / 7,48*0,98" x 2 buc |
Diametrul spiderului și cantitatea | 230 mm x 4 buc / 9,06" x 4 buc |
Materialul conului | Hârtie cu fibră de sticlă |
Materialul capacului anti-praf | ABS de înaltă temperatură |
Parametri | |
Rezistență CC (Re) | 0,4 ohmi |
Rezonanță în aer liber (Fs) Hz | 26,8 |
Masă în mișcare (Mms) g | 399 |
BL Tm | 7,2 |
„Q” total al difuzorului (Qts) | 0,44 |
Q electric (Qes) | 0,49 |
Q mecanic (Qms) | 4,74 |
Conformitate echivalentă (Vas) L | 34,8 |
Excursie liniară unidirecțională (Xmax) (BL 50%) mm | 21 de ani |
Sensibilitate (1 W / 1 m) dB | 83,7 |
Suprafața efectivă a pistonului (Sd) cm² | 530 |
Specificații fizice | |
Diametru total | 325 mm / 12,8" |
Diametrul orificiului de montare | 307,5 mm / 12,11" |
Adâncime de montare | 188 mm / 7,4" |
Deplasarea șoferului | 4L / 1,06 Gal |
Greutate netă | 13,3 kg / 29,32 lbs |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!